Дільник потужності 5G 1000-2000 МГц APD1G2G1WS
| Параметр | Специфікація |
| Діапазон частот | 1000-2000 МГц |
| Внесені втрати | ≤0,5 дБ (без урахування втрат на розділення 3 дБ) |
| КСХН | ≤1,2 |
| Амплітудний баланс | ≤±0,2 дБ |
| Фазовий баланс | ≤±2 градуси |
| Ізоляція | ≥20 дБ |
| Середня потужність | 1W |
| Імпеданс | 50 Ом |
| Робоча температура | від -40°C до +80°C |
| Температура зберігання | від -45°C до +85°C |
Індивідуальні рішення для пасивних радіочастотних компонентів
Як виробник пасивних радіочастотних компонентів, APEX може адаптувати різноманітну продукцію відповідно до потреб клієнтів. Вирішіть ваші потреби в пасивних радіочастотних компонентах лише за три кроки:
Каталог







